RPP1333
規格一覧
品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | ○ | ナチュラル | 1,000×2,000 | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | |
1,212×2,424 | (1) | |||||||||||
1950 | ○ | ダークグレー | 1,000×2,000 | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | |
1,212×2,424 | (1) | |||||||||||
1333 | ○ | アイボリー | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (2) | (2) | (1) | (1) | |||
1,212×2,424 | (2) | (1) | ||||||||||
P310A | ○ | ナチュラル | 1,000×2,000 | (10) | ||||||||
1,400×2,000 | (4) | (3) | (2) | |||||||||
P915A | ○ | ダークグレー | 1,400×2,000 | (4) | (3) | |||||||
PN303 | ○ | ホワイト | 1,212×2,424 | (2) | (1) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。