PET-6010A
品 名 | PET-6010AスーパーPETプレート/ペテック透明 | ||
---|---|---|---|
品 種 | PET- | 品 番 | 6010A |
色 相 | 透明 | ||
用途 | 装置・ラインカバー 各種ハウジング | ||
注意事項 | 特性値は試験片厚さ5mm(*は厚さ3mm)の実測値であって保証値ではありません。 | ||
光線透過率測定厚さ | 厚さ:5.0mm | ||
取扱規格:UL規格 | UL94燃焼クラス / V-2 / 6.0-10.0mm(イエローブック File No. E57478) | ||
取扱規格:食品衛生法 | 厚生労働省告示第201号適合品 | ||
取扱規格:鉄道車両用材料 | 燃焼試験 : 難燃性 (1/2mm) 極難燃性 (3/5mm) | ||
物性データ | Download | SDSデータ | Download |
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET- | 6010 | ○ | 透明 | 915×1,830 | (15) | (10) | (8) | (6) | (4) | (3) | (3) | |||
1,000×2,000 | (15) | (10) | (8) | (6) | (4) | (3) | (3) | |||||||
1,220×2,440 | (4) | (2) | ||||||||||||
PET- (産業用) |
6010A | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (2) | (1) | (1) | |||||||
1,220×2,440 | ※ | (1) | (1) | |||||||||||
PET- | 6710 | ○ | 白 | 915×1,830 | (10) | (8) | (6) | (4) | ||||||
1,000×2,000 | (10) | (8) | (6) | (4) | (3) | |||||||||
6820 | ○ | ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||||||
PET- ペテックガード (防虫) |
6025 | ○ | オレンジ透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||||
1,220×2,440 | (4) | (2) | ||||||||||||
PETA- (バイオ) |
6020 | ○ | 透明 | 915×1,830 | (10) | (8) | (6) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
※印:受注生産品 ロットについてはお問い合わせください。