PCSP677T
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSP- | 660T | ○ | 耐候(両面)透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
1,220×2,000 | G | G | |||||||||
2,000×3,000 | G | G | |||||||||
2,000×4,000 | G | G | |||||||||
PCSP | 642T | ○ | 耐候(両面)ガラス色透明 | 2,000×3,000 | G | G | |||||
PCSP- | 692T | ○ | 耐候(両面)グレースモーク | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
2,000×4,000 | G | G | |||||||||
PCSP- | 693T | ○ | 耐候(両面)ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
2,000×3,000 | G | ||||||||||
2,000×4,000 | G | G | |||||||||
PCSP- | 677T | ○ | 耐候(両面)乳半 | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
2,000×4,000 | G | G |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
G印:カット用原板を在庫。長さ3,000mm以上は相談ください。