PCSP-677T
品 名 | PCSP-677Tポリカーボネートプレート/耐候両面/乳半 | ||
---|---|---|---|
品 種 | PCSP- | 品 番 | 677T |
色 相 | 乳半 | ||
用途 | 建築・土木分野 | ||
注意事項 | 特性値は試験片厚さ5mm(*は厚さ3mm)の実測値であって保証値ではありません。 | ||
取扱規格:UL規格 | UL94燃焼クラス / HB / 1.5mm以上 (イエローブック File No. E57478) | ||
取扱規格:食品衛生法 | 厚生労働省告示第595号適合品 | ||
取扱規格:鉄道車両用材料 | 燃焼試験: 難燃性(2mm)不燃性(3/5mm) | ||
取扱規格:JIS | JISK6735-2024 認証番号 JQ0507136/1,000×2,000:2.0,3.0,5.0mm | ||
物性データ | Download | SDSデータ | Download |
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm) サイズ(mm) |
2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSP- | 660T | ○ | 耐候(両面)透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
1,220×2,000 | G | G | |||||||||
2,000×3,000 | G | G | |||||||||
2,000×4,000 | G | G | |||||||||
PCSP | 642T | ○ | 耐候(両面)ガラス色透明 | 2,000×3,000 | G | G | |||||
PCSP- | 692T | ○ | 耐候(両面)グレースモーク | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
2,000×4,000 | G | G | |||||||||
PCSP- | 693T | ○ | 耐候(両面)ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
2,000×3,000 | G | ||||||||||
2,000×4,000 | G | G | |||||||||
PCSP- | 677T | ○ | 耐候(両面)乳半 | 1,000×2,000 | (6) | (4) | (3) | ||||
PCSP | 1,000×3,500 | G | |||||||||
2,000×4,000 | G | G |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。
G印:カット用原板を在庫。長さ3,000mm以上は相談ください。