PETNDMRG60
規格一覧
品種 | 品番 | RoHS 対応 |
色相 | 厚さ(mm)サイズ(mm) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC制電 | PCNDL | 78610 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||
1,220×2,440 | (4) | (2) | |||||||||
78810 | ○ | ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
78910 | ○ | グレースモーク | 1,000×2,000 | (4) | (3) | ||||||
PET制電 | PETND- | 76600 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | (1) | (1) | ||
1,220×2,440 | (4) | (2) | (2) | (2) | |||||||
PETND (表面硬化) |
MRG60 | ○ | 透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) | |||||
MRG30 | ○ | 黄透明 | 1,000×2,000 | (4) | (3) |
(カッコ)内の数字は1ケース当たりの入数です。